
- スリクソン Z525 アイアン

高弾道で攻める スリクソン Z525 アイアン。

- 新溝ルール適合モデル
高弾道で攻める スリクソン Z525 アイアン。
#3 | #4 | #5 | #6 | #7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 20 | 22 | 24 | 27 | 31 | |
ライ角(°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | |
バンス角(°) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |
フェースプログレッション(mm) | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | |
クラブ長(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | |
バランス | S | D2 | ||||
R | D2 |
#8 | #9 | PW | AW | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | |
バンス角(°) | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | |
フェースプログレッション(mm) | 4 | 4.4 | 5 | 5.6 | 5.6 | |
クラブ長(インチ) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |
バランス | S | D2 | D3 | |||
R | D2 | D3 | ||||
クラブ重さ R(g) | 405(Sシャフト#5) |
N.S.PRO 980GH D.S.T. スチールシャフト オープン価格 6本セット(#5〜9、PW)オープン価格 1本(#3、4、AW、SW) |
|||
硬度 | 調子 | 重さ(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中手元 | 103 | 2.4 |
R | 中手元 | 98 | 2.6 |
グリップ | ツアーベルベットフルラバーグリップ(グリップエンド:レッド、バックラインあり、ロゴ入り) 注:Rは特注生産となります。 |